Обратная связь
Дата поступления обращения | Тема обращения | Статус обращения | Ответ на обращение |
Сентябрь 2023 | |||
Октябрь 2023 | |||
Ноябрь 2023 | |||
Декабрь 2023 | |||
Январь 2024 | |||
Февраль 2024 | |||
Март 2024 | |||
Апрель 2024 | |||
Май 2024 | |||
Июнь 2024 | |||
Июль 2023 | Обращений нет | ||
Август 2023 | Обращений нет |
Комментарии