Обратная связь
Дата поступления обращения | Тема обращения | Статус обращения | Ответ на обращение |
Сентябрь 2022 | Обращений нет | ||
Октябрь 2022 | Обращений нет | ||
Ноябрь 2022 | Обращений нет | ||
Декабрь 2022 | Обращений нет | ||
Январь 2023 | Обращений нет | ||
Февраль 2023 | |||
Март 2023 | |||
Апрель 2023 | |||
Май 2023 | |||
Июнь 2023 | |||
Июль 2023 | |||
Август 2023 |
Комментарии